Asociația GAL Poarta Transilvaniei este o organizație neguvernamentală formată printr-un parteneriat public-privat, finanțată prin programul LEADER din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală. Scopul principal al asociației este dezvoltarea durabilă a teritoriului GAL Poarta Transilvaniei, prin acțiuni care să permită creșterea atractivității teritoriului și a viabilității economice, dezvoltarea de parteneriate precum și dezvoltarea abilităților locale.
Sector: public; Pondere 24,53 %; Număr total parteneri sector public:13
Nr. Crt. | Județ | Denumirea localității | Codul siruta | Încadrarea localității | Număr de locuitori | Suprafață (km2) | Densitate (loc/km2) | Localitatea a făcut parte din teritoriul acoperit de un GAL finanțat și autorizat pe întreaga perioadă de programare 2014-2020 | Zona montană |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SALAJ | ALMAȘU | 139982 | RURAL | 1.882 | 161,53 | 11,65 | DA | NU |
2. | SALAJ | BĂNIȘOR | 140208 | RURAL | 1.824 | 31,96 | 57,07 | DA | NU |
3. | BIHOR | BOROD | 27560 | RURAL | 3.742 | 105,84 | 35,36 | DA | DA |
4. | BIHOR | BRATCA | 27686 | RURAL | 4.554 | 134,19 | 33,94 | NU | DA |
5. | BIHOR | BULZ | 27935 | RURAL | 1.903 | 143,48 | 13,26 | DA | DA |
6. | CLUJ | CIUCEA | 57163 | RURAL | 1.293 | 48,64 | 26,58 | DA | DA |
7. | SALAJ | CIZER | 140547 | RURAL | 2.116 | 70,13 | 30,17 | DA | NU |
8. | SALAJ | FILDU DE JOS | 141081 | RURAL | 1.280 | 64,51 | 19,84 | DA | NU |
9. | SALAJ | HOROATU CRASNEI | 141535 | RURAL | 2.522 | 84,62 | 29,80 | DA | NU |
10. | CLUJ | NEGRENI | 60169 | RURAL | 2.281 | 65,49 | 34,83 | DA | DA |
11. | SALAJ | PLOPIȘ | 142337 | RURAL | 2.277 | 79,91 | 28,49 | DA | NU |
12. | CLUJ | POIENI | 59041 | RURAL | 4.367 | 186,39 | 23,43 | DA | DA |
13. | SALAJ | SÂG | 142612 | RURAL | 3.324 | 87,85 | 37,84 | DA | NU |
Sector: privat; Pondere 62,26 %; Număr total parteneri sector public:33
Nr. Crt. | Județ | Localitate | Denumire unitate | Cod CAEN | Domeniu de activitate |
---|---|---|---|---|---|
14. | SALAJ | BANISOR | SERVFIN AGROCOM S.R.L | 1071 | Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie |
15. | SALAJ | BANISOR | FLORINSTAL S.R.L. | 4322 | Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat |
16. | SALAJ | BANISOR | CHIS T. MARIUS P.F.A. | 4661 | Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor |
17. | BIHOR | BOROD | GAD ASER TRANS SRL | 4939 | Alte transporturi terestre de călători n.c.a. |
18. | BIHOR | BOROD | VALFURNITURE SRL | 3109 | Fabricarea de mobilă n.c.a. |
19. | BIHOR | BOROD | CARMENDY CONSTRUCT SRL | 4120 | Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale |
20. | BIHOR | BRATCA | UNGUR NICOLAE GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 0113 | Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor |
21. | BIHOR | BULZ | PETRIDEN SRL | 0230 | Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană |
22. | BIHOR | BULZ | PRODECOSANO COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 1011 | Prelucrarea şi conservarea cărnii |
23. | BIHOR | BULZ | NEGREA CRISTIAN IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 4312 | Lucrări de pregătire a terenului |
24. | BIHOR | BULZ | ASOCIATIA DE PĂȘUNAT ȘI PĂDURĂRIT CULMILE ZIMBRULUI | 9499 | Activităţi ale altor organizaţii n.c.a. |
25. | CLUJ | CIUCEA | DAMARION S.R.L. | 4711 | Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun |
26. | CLUJ | CIUCEA | MONDMARC S.R.L. | 1610 | Tăierea şi rindeluirea lemnului |
27. | SALAJ | CIZER | C.R.S. VIALINA S.R.L. | 1107 | Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate |
28. | SALAJ | CIZER | AGRI LAPT PLANT COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 1051 | Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor |
29. | SALAJ | FILDU DE JOS | PETRUȚ CODRUȚA ADINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 0150 | Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) |
30. | SALAJ | FILDU DE JOS | BUTA DIANA MARIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 0150 | Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) |
31. | SALAJ | HOROATU CRASNEI | FLORALEX SRL | 4711 | Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun |
32. | SALAJ | HOROATU CRASNEI | GUDEA MARIA VIORICA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ | 0141 | Creşterea bovinelor de lapte |
33. | SALAJ | HOROATU CRASNEI | RUS VIORELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 6920 | Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal |
34. | CLUJ | NEGRENI | RAITA GEORGE ADRIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 5520 | Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată |
35. | CLUJ | NEGRENI | DUNEȘ DANIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 0125 | Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi |
36. | SALAJ | PLOPIS | POTHORA AGROFOREST SRL | 0125 | Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi |
37. | CLUJ | POIENI | TOMOS LAVINIA IOANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 0113 | Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor |
38. | CLUJ | POIENI | TRIPON VERONICA CORINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 0113 | Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor |
39. | SALAJ | SAG | COSTINA ILEANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | 0161 | Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală |
40. | CLUJ | CLUJ | FRIA LOGISTIC SRL | 5221 | Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre |
41. | BIHOR | BOROD | AUTOCOD CARS SRL | 4532 | Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule |
42. | BIHOR | BRATCA | DOLARY PRODPAN SRL | 1071 | Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie |
43. | BIHOR | BRATCA | POALELE MUNTELUI COOPERATIVA AGRICOLA | 4631 | Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor |
44. | SALAJ | CIZER | BOB AGRO WHITE SRL | 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase |
45. | SALAJ | ALMASU | ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE ALMAȘU | Inițierea, desfășurarea și sprijinirea de activități privind creșterea animalelor domestice. | |
46. | SALAJ | SAG | ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE SÂG | Sprijinirea directă a crescătorilor de bovine. |
Sector: societate civilă (ONG); Pondere 13,21 %; Număr total parteneri sector public:7
Nr. Crt. | Județ | Localitate | Denumire unitate | Domeniu de activitate |
---|---|---|---|---|
47 | SALAJ | ALMASU | FUNDATIA PENTRU SPRIJIN SOCIO-EDUCAȚIONAL AL ROMILOR WASSDAS | Sprijin material și asistenta socio-educatională în vederea integrării în societate a comunității de romi. |
48. | SALAJ | FILDU DE JOS | ASOCIAȚIA BOKRETAS EGYESULET | Promovarea vieții comunitare, culturale și sportive a satului Tetișu (comunitate maghiară) |
49. | CLUJ | NEGRENI | ASOCIAȚIA PRO VISION NEGRENI | Reprezentarea intereselor femeilor și promovarea lor în activități care să le permită afirmarea cu șanse egale … |
50 | SALAJ | PLOPIS | ASOCIAȚIA ALEXANDRA-ETNO IAZ | Desfășurarea de activități culturale în rândul tinerilor – reprezintă interesele tinerilor |
51 | SALAJ | PLOPIS | ASOCIAȚIA PRO-VITA IAZ | Acordarea sprijinului material inclusiv persoanelor cu handicap – reprezintă interesele persoanelor cu dizabilități |
52 | CLUJ | POIENI | ASOCIAȚIA COMUNITARĂ INTERETNICĂ POIENI | Promovarea și susținerea dezvoltării durabile a comunității rurale interetnice Poieni –reprezintă minoritatea romă |
53 | CLUJ | NEGRENI | ASOCIATIA PRIETENII BOGOMIRULUI | Promovarea și susținerea procesului de dezvoltare durabila. |